|
Detail produk:
|
| Model nomor.: | HCM/ HCM-F 280-320L | Presisi: | Presisi |
|---|---|---|---|
| Kondisi: | baru | Max. Maks. Face Milling Capacity Kapasitas Penggilingan Wajah: | 20mm |
| Max.End Kapasitas Penggilingan: | 63mm | Perjalanan Spindel: | 50mm |
| Meja kerja Ukuran: | 600X180mm | Sumbu Silang Maks (X): | 200mm |
| Paket Transportasi: | Kemasan | Spesifikasi: | CE |
| Merek dagang: | G&G | Asal: | Cina Jiangsu |
| Kode HS: | 845911000 | Menyediakan kemampuan: | 300/Per Bulan |
| Struktur: | Mesin Bor Vertikal | Tata letak: | Vertikal |
| Modus Pengendalian: | Palsu | Jumlah Poros: | 3 |
| Diameter lubang: | <50mm | Nilai otomatis: | Setengah otomatis |
| Menyoroti: | Mesin Pengaduk Beton Listrik 320L,Pengaduk Beton Portabel 320L,Pengaduk Beton Portabel Presisi |
||
Membuat Mesin Pengaduk Beton Portabel DIY
| Model HCM(P) | HCM815/815F | HCM920/920F | HCM1060/1060F |
| Kapasitas Drum (L) | 280 | 300 | 320 |
| Daya (W/hp) | 1400/6 | 1800/6 | Jun-00 |
| Diameter Drum (mm) | 742 | 742 | 742 |
| Tinggi Drum (mm) | 688 | 728 | 810 |
| NW/GW(kg) | 135/146 | 137/148 | 140/151 |
| 20'GP/40'HQ(pcs) | 28/84 | 28/84 | 28/84 |






Kontak Person: Mrs. Grace Li
Tel: 13853295953