Detail produk:
|
Model nomor.: | HCM-F 130-250L | Presisi: | Presisi |
---|---|---|---|
Kondisi: | baru | Max. Maks. Face Milling Capacity Kapasitas Penggilingan Wajah: | 20mm |
Max.End Kapasitas Penggilingan: | 63mm | Perjalanan Spindel: | 50mm |
Meja kerja Ukuran: | 600X180mm | Sumbu Silang Maks (X): | 200mm |
Paket Transportasi: | Kemasan | Spesifikasi: | CE |
Merek dagang: | G&G | Asal: | Cina Jiangsu |
Kode HS: | 845911000 | Menyediakan kemampuan: | 300/Per Bulan |
Struktur: | Mesin Bor Vertikal | Tata letak: | Vertikal |
Modus Pengendalian: | Palsu | Jumlah Poros: | 3 |
Diameter lubang: | <50mm | Nilai otomatis: | Setengah otomatis |
Cahaya Tinggi: | Mesin Pencampur Beton Portabel Kekakuan Tinggi,Mesin Pencampur Beton Kekakuan Tinggi,Mesin Pencampur Beton Bangunan DIY |
Mesin Pengaduk Beton Portable Mini DIY Building
Model HCM-F | HCM450F | HCM500F | HCM550F | HCM650F | HCM700F | HCM750F | HCM810F |
Kapasitas Drum (L) | 130 | 140 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 |
Mesin Gas (hp) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Diameter Drum (mm) | 570 | 570 | 630 | 630 | 630 | 655 | 655 |
Tinggi Drum (mm) | 570 | 610 | 630 | 660 | 700 | 720 | 760 |
NW/GW(kg) | 54/58 | 55/60 | 70/74 | 72/76 | 74/78 | 83/87 | 85/90 |
20'GP/40'HQ(pcs) | 100/204 | 100/204 | 84/180 | 84/180 | 84/180 | 84/180 | 84/180 |
Kontak Person: Mrs. Grace Li
Tel: 13853295953