Detail produk:
|
Model nomor.: | M7140Ax2200 | Gaya kerja: | Universal berkecepatan tinggi |
---|---|---|---|
Diameter cakram: | 230mm | Kecepatan Variabel: | Dengan Kecepatan Variabel |
Ukuran Tabel (Wxl): | 400X1600(Mm) | Max. Maks. Machining Dimension(Wxl) Dimensi Pemesinan (Wxl): | 400X1600(Mm) |
Kecepatan Gerak Longitudinal Meja Kerja: | 5-25m/Min | T-Slot Nomor XW: | 3X18(mm) |
Paket Transportasi: | Kasus Kayu atau Karton | Spesifikasi: | CEISO |
Merek dagang: | MESIN GNG | Asal: | Cina |
Kode HS: | 84595900 | Menyediakan kemampuan: | 500 set/bulan |
Jenis: | Penggiling Disk | Sumber daya: | Listrik |
Obyek: | Bit Pengeboran | Aplikasi: | Konstruksi |
Jenis Cakram (Roda).: | Cakram Penggiling | Bahan: | Logam |
Menyoroti: | Penggiling Permukaan Presisi 230mm,Penggiling Permukaan Presisi Konstruksi |
ukuran meja (WxL) | mm | 400x2200 | |
maks.dimensi pemesinan (WxL) | mm | 400x2200 | |
maks.jarak antara garis tengah spindel dan permukaan meja kerja | mm | 600 | |
kecepatan gerak longitudinal meja kerja | m/mnt | 5-25 | |
Nomor slot-T x W | mm | 3x18 | |
lintas kepala roda bergerak | kecepatan umpan terus menerus | m/mnt | 0,5-4,5 |
kecepatan umpan intermiten | mm/t | 3-30 | |
pakan roda tangan | mm/gra | 0,02 | |
kepala roda vertikal bergerak | kecepatan cepat | mm/menit | 400 |
umpan roda tangan | mm/gra | 0,01 | |
motor kepala roda | kekuatan | kw | 7.5 |
Kecepatan rotasi | rpm | 1440 | |
kekuatan total | kw | 13.5 | |
maks.kapasitas pemuatan meja kerja dengan chuck | kg | 1380 |
Kontak Person: Mrs. Grace Li
Tel: 13853295953