|
Detail produk:
|
Model nomor.: | 8032-1104 | Spesifikasi: | CE |
---|---|---|---|
Merek dagang: | G&G | Asal: | Shandong |
Kode HS: | 8466200000 | Menyediakan kemampuan: | 5000 set/Bulan |
Bagian Standar (1): | Set Chuck Gigi Payung 5" 4-Rahang | Bagian Standar (2): | Rahang Bulat Kecil Pas |
Bagian Standar (3): | Rahang Langkah Pas | Bagian Standar (4): | Pas Pin Rahang |
Bagian Standar (5): | Pas Rahang Bulat Besar | Paket Transportasi: | Karton |
Menyoroti: | Chuck Bubut Kayu Payung,Chuck Bubut Kayu Gigi,Chuck Pembalik Kayu Payung |
Barang |
Berat bersih | Setel/kotak | Berat bersih/kotor | Ukuran kemasan | Sedang mengemas | Harga Rp |
5 "set gigi payung 4-rahang | 2.695 | Kotak kayu | 56.44 | |||
Pas rahang bulat kecil | 0,258 | 14.34 | ||||
Pas langkah rahang | 1. 075 | 15.16 | ||||
Rahang pin pas | 0,735 | 14.22 | ||||
Pas rahang bulat besar | 0,995 | 15.90 | ||||
Langkah rahang | 0,895 | 15.29 | ||||
11" rahang datar 11" |
3.285 | 23.30 | ||||
kunci pas 4mmT 4mmT |
0,025 | 0,45 | ||||
Kunci pas kunci pas | 0,34 | 2.80 | ||||
Sekrup kayu | 0,05 | 2.65 | ||||
m33x3.5 punjung m33x3.5 |
0,36 | 3.85 | ||||
1" -8 punjung | 0,44 | 3.85 | ||||
1-1/4" -8 punjung | 3.85 | |||||
1-1/2"-8 punjung | 3.85 | |||||
3/4-16 punjung | 0,50 | 3.85 | ||||
Kunci pas 3mmL (L) | 0,005 | 0,19 | ||||
Pelat pengindeksan | 0,375 | 3.56 | ||||
Kotak kayu (Kotak kayu abu) |
10.00 | |||||
Kardus | 0,80 | 0,80 | ||||
Total | 12.533 | 2 | 25.1/29 | 38,5x18x29,5 | Nilai total | 192.61 |
Kontak Person: Mrs. Grace Li
Tel: 13853295953