|
Detail produk:
|
| Model nomor.: | HKV-300GS-60 | Kolektor Debu Siklon: | Siklon Sentrifugal |
|---|---|---|---|
| Fungsi: | Kuas Pembunuh Acarid | Nilai daya: | 1200W |
| Nilai Tegangan: | 220-240V | Frekuensi Biasa: | 50Hz |
| Kapasitas: | 20L | Kekosongan: | >=20kpa |
| Paket Transportasi: | Karton | Spesifikasi: | CEISO |
| Merek dagang: | G&G atau bisa menggunakan customer brand | Asal: | Cina |
| Kode HS: | 8508110000 | Menyediakan kemampuan: | 1000 Sets/Bulan |
| Klasifikasi: | Penyedot Debu Pusat | Jenis: | Topan |
| Aplikasi: | Basah dan kering | Tujuan penggunaan: | Untuk Penggunaan Industri |
| Penyaringan: | Filter Cangkir Debu | Fitur: | Dengan Tas |
| Menyoroti: | Mesin Vacuum Cleaner 1200W,1200W Vacuum Pembersih Debu |
||
| Model | HKV-100GS-15 | HKV-100GS-30 | HKV-200GS-60 | HKV-200GS-80 | HKV-300GS-60 | HKV-300GS-80 |
| Kekuatan | 1000W, fase tunggal | 1000W, fase tunggal | 2000W, fase tunggal | 2000W, fase tunggal | 3000W, fase tunggal | 3000W, fase tunggal |
| Modus Pendinginan | sirkulasi | sirkulasi | sirkulasi | sirkulasi | sirkulasi | sirkulasi |
| Pengisapan | 20KPa | 20KPa | 20KPa | 25KPa | 30KPa | 30KPa |
| Kapasitas | 15L | 30L | 60L | 80L | 60L | 80L |
| Tinggi | 599mm | 794mm | 938mm | 1038mm | 938mm | 1038mm |
| Diameter Tong | 320mm | 320mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm |
| Laju aliran | 48L/S | 53L/S | 106L/S | 106L/S | 120L/detik | 120L/detik |
| Spesifikasi | φ35mm | φ35mm | φ38mm | φ38mm | φ38mm | φ38mm |
| Fungsi | Penggunaan Kering & Basah | Penggunaan Kering & Basah | Penggunaan Kering & Basah | Penggunaan Kering & Basah | Penggunaan Kering & Basah | Penggunaan Kering & Basah |
| Tegangan operasi | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
| Kuantitas Motor Listrik | 1PC | 1PC | 2PCS | 2PCS | 3 BUAH | 3 BUAH |
| Bahan tubuh tong | besi tahan karat | besi tahan karat | besi tahan karat | besi tahan karat | besi tahan karat | besi tahan karat |
| Jumlah/20" | 245 | 175 | 96 | 80 | 96 | 80 |
| Jumlah/40" | 500 | 350 | 192 | 176 | 192 | 176 |
| Fob shanghai RMB | USD91,60 | USD98,60 | USD167,60 | USD171,32 | USD191,20 | USD194,70 |
| Dengan soket alat listrik, plus | USD5,00 | USD5,00 | USD5,00 | USD0,85 | USD0,85 | USD0,85 |
| Pengukuran (cm) | 46*42*65 | 46*42*83,5 | 57*54*96,5 | 57*54*106,5 | 57*54*96,5 | 57*54*106,5 |
| MOQ | 100 pcs | 100 pcs | 100 pcs | 100 pcs | 100 pcs | 100 pcs |






Kontak Person: Mrs. Grace Li
Tel: 13853295953