|
Detail produk:
|
Model nomor.: | XJ9512 | Presisi: | Presisi |
---|---|---|---|
Kondisi: | baru | Lintas Perjalanan: | 100/130mm |
Gerakan spindel: | 180mm | Kapasitas pengeboran: | 16mm |
Kapasitas Penggilingan: | 30MM | Tenaga motor: | 550W |
Paket Transportasi: | Kemasan | Spesifikasi: | CE |
Merek dagang: | dapat menggunakan merek pelanggan | Asal: | Cina |
Kode HS: | 845959000 | Menyediakan kemampuan: | 300/Per Bulan |
Struktur: | Mesin Bor Vertikal | Tata letak: | Vertikal |
Modus Pengendalian: | Palsu | Jumlah Poros: | 3 |
Diameter lubang: | <50mm | Nilai otomatis: | Setengah otomatis |
XJ9512 MINI BOR & MESIN PENGGILINGAN | ||||
Spesifikasi teknis | XJ9512 | |||
Harga FOBQingDao(USD) | ||||
Kapasitas pengeboran | 16mm | |||
Kapasitas pabrik wajah maks | 30mm | |||
Kapasitas pabrik akhir maks | 13mm | |||
Gerakan spindel | 180mm | |||
Perjalanan memanjang | 250/300mm | |||
Lintas perjalanan | 100/130mm | |||
Sudut putar spindel | -45~+45 | |||
Ukuran meja kerja | 410/460x112mm | |||
Tenaga motor | 550W | |||
Spindel jarak maks ke meja | 220mm | |||
Kemiringan spindel | MT3 | |||
Kecepatan poros | 50-2500RPM | |||
Berat bersih Berat Kotor | 62/80kg | |||
Ukuran kemasan | 570x510x740mm 640x565x720mm | |||
Fitur produk | * Kecepatan variabel * Pengumpan mikrp spindle *Motor DC *Kunci spindel positif * Unit kontrol kecepatan yang diimpor * Gib yang dapat disesuaikan di atas meja * Penggilingan, pengeboran.membosankan, reaming.* Posisi akurat, kekakuan kuat, daya potong kuat *Kepala berputar ± 45° tegak lurus |
Kontak Person: Mrs. Grace Li
Tel: 13853295953