|
Detail produk:
|
Spesifikasi
Kinerja keseluruhan/Model | SZT150 | SZT200 | |
Kinerja Mesin | Model mesin | Kolher1903 | Kolher2504 |
Kekuatan ((Kw) | 41KW | 55KW | |
Emisi | EPA dan Euro5 | EPA dan Euro5 | |
Jumlah Silinder | 4 | 4 | |
Kinerja Mesin Umum | Berat Operasi | 3500kg | 5000kg |
Ukuran mesin L × W × H | 5460*1760*2750mm | 7200*2200*3200mm | |
Dasar roda | 2200mm | 2680mm | |
Jalur roda | 1385mm | 1720 mm | |
Ukuran Ban | 23.5/70-16 | 16/70-20 | |
Kinerja Bucket | Beban Nominal ((kg) | 1500kg | 2000kg |
Jangkauan Kapasitas Ember | 00,6-0,8m3 | 1.2m3 | |
Kapasitas ember standar | 0.6m3 | 1.2m3 | |
Lebar ember | 1800 mm | 2400 mm | |
Ketinggian pembuangan | 3500 mm | 3800mm | |
Dumping Reach | 700 mm | 1050mm | |
Max. Meningkatkan Tinggi | 4300mm | 4300mm | |
Sistem rem | Layanan | rem drum minyak pada roda 4 | rem drum minyak pada roda 4 |
Rem parkir | Rem tangan | Rem tangan | |
Kinerja Transmisi | Jenis transmisi | Otomatis | Otomatis |
Aksel | AWD, | Tepi tengah roda | |
Pergantian Gir | H/L,F/R | H/L,F/R | |
Lever Kontrol | 1 | 1 | |
Tipe kontrol | Joystick | Joystick | |
Waktu Peningkatan | 5s | 5s | |
Mengurangi Waktu | 4s | 4s |
Kontak Person: Mrs. Grace Li
Tel: 13853295953