Detail produk:
|
Model nomor.: | SGA-4080AH/ SGA-4080AHR/ SGA-4080AHD | Presisi: | Presisi Tinggi |
---|---|---|---|
Kondisi: | baru | Ukuran Tabel (Wxl): | 406X813mm |
Max. Maks. Longitudinal Travel Perjalanan Memanjang: | 910mm | Maks. Lintas Perjalanan: | 450mm |
Max. Maks. Distance From Spindle Center to Tab Jarak Dari Spindle Center ke : | 580mm | Ukuran Chuck Elektro Magnetik: | 400X800mm |
Paket Transportasi: | Kasus Kayu atau Karton | Spesifikasi: | CEISO |
Merek dagang: | MESIN GNG | Asal: | Cina |
Kode HS: | 846021900 | Menyediakan kemampuan: | 100 set/Bulan |
Jenis: | Mesin Penggiling Permukaan | Mengolah Objek: | Poros Bergaris |
Bahan abrasif: | Roda Gerinda | Modus Pengendalian: | Palsu |
Nilai otomatis: | Otomatis | Jenis Penggiling Silinder: | Penggiling Silinder Universal |
Menyoroti: | Mesin Penggiling Meja Pelana Bergerak,Penggiling Permukaan Otomatis Pelana Bergerak,Penggiling Permukaan Otomatis ISO |
Penggiling permukaan bergerak pelana SGA | |||
Barang/Model | Satuan | SGA-4080AH | |
SGA-4080AHR | |||
SGA-4080AHD | |||
ukuran meja (WxL) | mm | 406x813 | |
maks.perjalanan memanjang | mm | 910 | |
maks.lintas perjalanan | mm | 450 | |
maks.jarak dari pusat spindel ke meja | mm | 580 | |
ukuran chuck elektromagnet | mm | 400x800 | |
kecepatan gerakan memanjang meja | m/mnt | 7-23 | |
gerakan melintang meja | umpan otomatis | mm/menit | 0,1-8 |
kecepatan cepat | mm/menit | 990 | |
umpan roda tangan | mm/div | 0,02 | |
gerakan vertikal kepala roda | umpan otomatis | mm | ---(H/AH/AHR model) 0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05 (hanya untuk model AHD) |
kecepatan cepat | mm/menit | ---(Model H/AH) / 460 (untuk model AHR) 240 (hanya untuk model AHD) | |
umpan roda tangan | mm/div | 0,005 | |
roda gerinda | kecepatan | rpm | 1450(50Hz),1750(60Hz) |
eize(ODxWxID) | mm | 350x40x127 | |
motor spindel | kw | 5.5 | |
motor hidrolik | kw | 2.2 | |
motor pompa pendingin | kw | 0,125 | |
motor penggerak | kw | --- (model Ah) 0,25 (model AHR) 0,5 (motor servo model AHD) | |
motor umpan silang | kw | 0,04 | |
kapasitas max.loading meja (termasuk chuck) | kg | 500 | |
daya pengenal total | kw | 9 | |
ketinggian mesin | mm | 1890 | |
ruang lantai (LxW) | mm | 3600x2400 | |
Berat kotor | kg | 3500 | |
dimensi paket (PxLxT) | mm | 2850x2270x2180 |
Kontak Person: Mrs. Grace Li
Tel: 13853295953