Detail produk:
|
Model nomor.: | SGA-40100AH /SGA-40100AHR /SGA-40100AHD | Gaya kerja: | Universal berkecepatan tinggi |
---|---|---|---|
Diameter cakram: | 230mm | Kecepatan Variabel: | Dengan Kecepatan Variabel |
Ukuran Chuck Elektro Magnetik: | 400X1000(mm) | Kecepatan Gerakan Longitudinal Meja: | 7-23m/Min |
Motor spindel: | 5.5kw | Motor Hidrolik: | 2.2KW |
Motor Pompa Pendingin: | 0,125kw | Paket Transportasi: | Kasus Kayu atau Karton |
Spesifikasi: | CEISO | Merek dagang: | G&G |
Asal: | Cina | Kode HS: | 846021900 |
Menyediakan kemampuan: | 100 set/Bulan | Jenis: | Penggiling Bangku |
Sumber daya: | Listrik | Obyek: | Pemotong Penggilingan |
Aplikasi: | Konstruksi | Jenis Cakram (Roda).: | Cakram Penggiling |
Bahan: | Logam | ||
Menyoroti: | Mesin Penggiling Permukaan 5.5kw,Penggiling Permukaan Pelana 5.5kw,Penggiling Permukaan Pelana Presisi |
Penggiling permukaan bergerak pelana SGA | |||
Barang/Model | Satuan | SGA-40100AH | |
SGA-40100AHR | |||
SGA-40100AHD | |||
ukuran meja (WxL) | mm | 406x1020 | |
maks.perjalanan memanjang | mm | 1130 | |
maks.lintas perjalanan | mm | 450 | |
maks.jarak dari pusat spindel ke meja | mm | 580 | |
ukuran chuck elektromagnet | mm | 400x1000 | |
kecepatan gerakan memanjang meja | m/mnt | 7-23 | |
gerakan melintang meja | umpan otomatis | mm/menit | 0,1-8 |
kecepatan cepat | mm/menit | 990 | |
umpan roda tangan | mm/div | 0,02 | |
gerakan vertikal kepala roda | umpan otomatis | mm | ---(H/AH/AHR model) 0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05 (hanya untuk model AHD) |
kecepatan cepat | mm/menit | ---(Model H/AH) / 460 (untuk model AHR) 240 (hanya untuk model AHD) | |
umpan roda tangan | mm/div | 0,005 | |
roda gerinda | kecepatan | rpm | 1450(50Hz),1750(60Hz) |
eize(ODxWxID) | mm | 350x40x127 | |
motor spindel | kw | 5.5 | |
motor hidrolik | kw | 2.2 | |
motor pompa pendingin | kw | 0,125 | |
motor penggerak | kw | --- (model Ah) 0,25 (model AHR) 0,5 (motor servo model AHD) | |
motor umpan silang | kw | 0,04 | |
kapasitas max.loading meja (termasuk chuck) | kg | 600 | |
daya pengenal total | kw | 9 | |
ketinggian mesin | mm | 1890 | |
ruang lantai (LxW) | mm | 4400x2400 | |
Berat kotor | kg | 4000 | |
dimensi paket (PxLxT) | mm | 2950x2270x2210 |
Kontak Person: Mrs. Grace Li
Tel: 13853295953