Detail produk:
|
Model nomor.: | MD618 | Presisi: | Presisi |
---|---|---|---|
Jarak Dari Permukaan Meja ke Spind: | 335mm | Berat bersih: | 750kg |
berat kotor: | 800KG | Total Daya Masukan: | 150W |
Jumlah T -Slot T (×): | 1×12mm | Paket Transportasi: | Karton atau Kotak Kayu |
Spesifikasi: | CEISO | Merek dagang: | G&G |
Asal: | Cina | Kode HS: | 84571010 |
Menyediakan kemampuan: | 1000 Sets/Bulan | Jenis: | Mesin Penggiling Permukaan |
Mengolah Objek: | Gigi | Bahan abrasif: | Roda Gerinda |
Modus Pengendalian: | Palsu | Nilai otomatis: | Otomatis |
Jenis Penggiling Silinder: | Penggiling Silinder Universal | ||
Menyoroti: | Mesin Penggiling Permukaan MD618,Penggiling Permukaan Manual MD618,Penggiling Permukaan Manual Silinder |
Model | MD618 | |||
Bangku | Benda kerja maks menjadi Ground (L×W×H) (×) | mm | 460×180 | |
Perjalanan maksimum meja (L × W) (×) | mm | 500×190 | ||
Tabel area pemotongan maksimum (L × W) (×) | mm | 500×190 | ||
Jumlah T -Slot T (×) | mm | 1×12 | ||
Kepala penggilingan | Jarak Dari Permukaan Meja Ke Pusat Spindle | mm | 335 | |
Ukuran Roda (dia×width×bore) (WA46K5V) (××) | mm | ø200×20×31,75 | ||
Kecepatan spindel (50HZ) | r/m | 2850 | ||
Jumlah pakan | Tabel kecepatan longitudinal (kiri dan kanan) (tanpa langkah) ()() | / mnt | 3--23 | |
Tabel horizontal (sebelum dan sesudah) jumlah umpan () | Kontinu (kecepatan variabel) () | m/mnt | 150 | |
Intermiten (tanpa langkah) () | M/ | 0-5 | ||
Roda tangan berputar | mm | 2.5 | ||
Tangan roda setiap grid | mm | 0,02 | ||
Umpan roda umpan vertikal (atas dan bawah) () | Roda tangan berputar | mm | 1.25 | |
Tangan roda setiap grid | mm | 0,01 | ||
Membalikkan pengumpan | Total daya masukan | W | 150 | |
Kecepatan output pengumpan X.X- | / mnt | 0--225 | ||
X- ukuran pengumpan X- | M | 280×130×120 | ||
Kecepatan output pengumpan Y.K- | / mnt | 0--120 | ||
Y- ukuran pengumpan M Y- | M | 280×130×120 | ||
Tenaga motor | Motor spindel | kw | 1.1 | |
Motor pendingin | kw | 0,4 | ||
Presisi kerja | Permukaan mesin dari dasar paralelisme | M | 300/0,005 | |
Kekasaran Permukaan | μm | Ra0.32 | ||
Berat mesin | Bersih | kg | 750 | |
Menyeberang | kg | 800 | ||
Ukuran Kemasan (P×L×T) (××) | M | 1060×1170×1870 |
Kontak Person: Mrs. Grace Li
Tel: 13853295953