Detail produk:
|
Model nomor.: | SGA-30100AHR | Jenis Mesin Gerinda: | Mesin Poles Getaran |
---|---|---|---|
Metode Penggilingan: | Penggilingan Semi-Kering | Kondisi: | baru |
Mesin Penggiling Permukaan: | SGA-30100ah | Ukuran Tabel (Wxl): | 305X1020 |
Max. Maks. Longitudinal Travel Perjalanan Memanjang: | 1130 | Max. Maks. Distance From Spindle Center to Tab Jarak Dari Spindle Center ke : | 580 |
Paket Transportasi: | Kayu lapis | Spesifikasi: | CE, RoHS |
Merek dagang: | merek pelanggan | Asal: | SHANDONG CHINA |
Kode HS: | 84669100 | Menyediakan kemampuan: | 300/Per Bulan |
Jenis: | Mesin Gerinda Permukaan Logam | Kontrol: | Eletrci Motor |
otomatisasi: | Otomatis | Presisi: | Presisi Normal |
Aplikasi: | Logam, Baja | Tipe untuk Mesin Gerinda: | Mesin Gerinda Khusus |
Menyoroti: | Mesin Gerinda Permukaan Logam ROHS,Mesin Gerinda Permukaan ROHS |
Penggiling permukaan bergerak pelana SGA | ||||||
Barang/Model | Satuan | SGA-3063AH | SGA-30100AH | SGA-4080AH | SGA-40100AH | |
SGA-3063AHR | SGA-30100AHR | SGA-4080AHR | SGA-40100AHR | |||
SGA-3063AHD | SGA-30100AHD | SGA-4080AHD | SGA-40100AHD | |||
ukuran meja (WxL) | mm | 305x635 | 305x1020 | 406x813 | 406x1020 | |
maks.perjalanan memanjang | mm | 765 | 1130 | 910 | 1130 | |
maks.lintas perjalanan | mm | 340 | 340 | 450 | 450 | |
maks.jarak dari pusat spindel ke meja | mm | 580 | 580 | 580 | 580 | |
ukuran chuck elektromagnet | mm | 300x600 | 300x1000 | 400x800 | 400x1000 | |
kecepatan gerakan memanjang meja | m/mnt | 7-23 | ||||
gerakan melintang meja | umpan otomatis | mm/menit | 0,1-8 | |||
kecepatan cepat | mm/menit | 990 | ||||
umpan roda tangan | mm/div | 0,02 | ||||
gerakan vertikal kepala roda | umpan otomatis | mm | ---(H/AH/AHR model) 0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05 (hanya untuk model AHD) | |||
kecepatan cepat | mm/menit | ---(Model H/AH) / 460 (untuk model AHR) 240 (hanya untuk model AHD) | ||||
umpan roda tangan | mm/div | 0,005 | ||||
roda gerinda | kecepatan | rpm | 1450(50Hz), 1750(60Hz) | |||
eize(ODxWxID) | mm | 350x40x127 | ||||
motor spindel | kw | 5.5 | ||||
motor hidrolik | kw | 2.2 | ||||
motor pompa pendingin | kw | 0,125 | ||||
motor penggerak | kw | --- (model Ah) 0,25 (model AHR) 0,5 (motor servo model AHD) | ||||
motor umpan silang | kw | 0,04 | ||||
maks.kapasitas pemuatan meja (termasuk chuck) | kg | 270 | 400 | 500 | 600 | |
daya pengenal total | kw | 9 | ||||
ketinggian mesin | mm | 1890 | ||||
ruang lantai (LxW) | mm | 2900x2200 | 4400x2200 | 3600x2400 | 4400x2400 | |
Berat kotor | kg | 2600 | 3300 | 3500 | 4000 | |
dimensi paket (PxLxT) | mm | 2350x2220x2150 | 2950x2220x2210 |
Kontak Person: Mrs. Grace Li
Tel: 13853295953