Detail produk:
|
Model nomor.: | MY1230 | Nilai otomatis: | Otomatis |
---|---|---|---|
Presisi: | Presisi | Kondisi: | baru |
Max.Benda Kerja Menjadi Tanah (Lxwxh)(Mm): | 700X320 | Gerak Meja Maksimum (Lxw)(Mm): | 760X320 |
Tabel Area Pemotongan Maksimum (PxL)(Mm): | 760X320 | Jumlah T-Slot T(Mm): | 1X14 |
Kecepatan Spindel (50Hz)(R/M): | 1440 | Paket Transportasi: | Karton atau Kotak Kayu |
Spesifikasi: | CEISO | Merek dagang: | MESIN GNG |
Asal: | Cina | Kode HS: | 84571010 |
Menyediakan kemampuan: | 1000 Sets/Bulan | Jenis: | Penggiling Presisi Hidrolik Otomatis |
Obyek: | Gigi | Struktur: | Desktop |
Jenis Pemotong Penggilingan: | Pemotong Penggilingan Vertikal | Struktur Pemotong Penggilingan: | Gigi Pengelasan Keseluruhan |
Modus Pengendalian: | Kontrol Program | ||
Menyoroti: | Penggiling Permukaan Kolom Struktur Desktop Bergerak,Penggiling Permukaan Kolom Struktur Desktop,Penggiling Permukaan Bergerak Kolom Kontrol Program |
Model | MY1230 | |||
Bangku | Benda kerja maks menjadi Ground (L×W×H) (×) | mm | 700×320 | |
Perjalanan maksimum meja (L × W) (×) | mm | 760×320 | ||
Tabel area pemotongan maksimum (L × W) (×) | mm | 760×320 | ||
Jumlah T -Slot T (×) | mm | 1×14 | ||
Kepala penggilingan | Jarak Dari Permukaan Meja Ke Pusat Spindle | M | 540 | |
Ukuran Roda (dia×width×bore) (WA46K5V) (××) | mm | ø335×30×ø127 | ||
Kecepatan spindel (50HZ) | r/m | 1440 | ||
Jumlah pakan | Tabel kecepatan longitudinal (kiri dan kanan) (tanpa langkah) ()() | / mnt | 5 25 | |
Tabel horizontal (sebelum dan sesudah) jumlah umpan () | Berkelanjutan (kecepatan variabel)() | mm/menit | 150 | |
Intermiten (tanpa langkah) () | M/ | 0 5 | ||
Roda tangan berputar | mm | 4 | ||
Tangan roda setiap grid | mm | 0,02 | ||
Umpan roda umpan vertikal (atas dan bawah) () | Roda tangan berputar | mm | 2 | |
Tangan roda setiap grid | mm | 0,01 | ||
Tenaga motor | Motor spindel | kw | 4 | |
Motor pendingin | kw | 40 | ||
Membalikkan pengumpan | Motor hidrolik | kw | 1.5 | |
Tekanan Pekerjaan | mpa | 3 | ||
Kapasitas tangki bahan bakar | L | 80 | ||
Aliran maksimum | L/mnt | 18 | ||
Presisi kerja | Permukaan mesin dari dasar paralelisme | mm | 300/0,004 | |
Kekasaran Permukaan | μm | Ra0.32 | ||
Berat mesin | Bersih | T | 2.1 | |
Menyeberang | T | 2.35 | ||
Ukuran Mesin (P×L×T) (××) | mm | 1990×1700×1990 |
Kontak Person: Mrs. Grace Li
Tel: 13853295953