Detail produk:
|
Model nomor.: | MY1224 | Presisi: | Presisi |
---|---|---|---|
Kondisi: | baru | Max.Benda Kerja Menjadi Tanah (Lxwxh)(Mm): | 600X300 |
Gerak Meja Maksimum (Lxw)(Mm): | 640X320 | Tabel Area Pemotongan Maksimum (PxL)(Mm): | 640X320 |
Jumlah T-Slot T(Mm): | 1X14 | Kecepatan Spindel (50Hz)(R/M): | 1440 |
Paket Transportasi: | Karton atau Kotak Kayu | Spesifikasi: | CEISO |
Merek dagang: | G&G | Asal: | Cina |
Kode HS: | 84571010 | Menyediakan kemampuan: | 1000 Sets/Bulan |
Jenis: | Mesin Penggiling Permukaan | Mengolah Objek: | Gigi |
Bahan abrasif: | Roda Gerinda | Modus Pengendalian: | Palsu |
Nilai otomatis: | Otomatis | Jenis Penggiling Silinder: | Penggiling Silinder Universal |
Menyoroti: | Mesin Gerinda Permukaan Hidrolik,Mesin Gerinda Permukaan Otomatis |
Model | MY1224 | |||
Bangku | Max.Benda kerja menjadi Ground (L×W×H) (×) | mm | 600×300 | |
Perjalanan maksimum meja (L × W) (×) | mm | 640×320 | ||
Tabel area pemotongan maksimum (L × W) (×) | mm | 640×320 | ||
Jumlah T -Slot T (×) | mm | 1×14 | ||
Kepala penggilingan | Jarak Dari Permukaan Meja Ke Pusat Spindle | M | 490 | |
Ukuran Roda (dia×width×bore) (WA46K5V) (××) | mm | ø250×25.4×ø76.2 | ||
Kecepatan spindel (50HZ) | r/m | 1440 | ||
Jumlah pakan | Tabel kecepatan longitudinal (kiri dan kanan) (tanpa langkah) ()() | / mnt | 3 20 | |
Tabel horizontal (sebelum dan sesudah) jumlah umpan () | Kontinu (kecepatan variabel) () | mm/menit | 150 | |
Intermiten (tanpa langkah) () | M/ | 0 5 | ||
Roda tangan berputar | mm | 4 | ||
Tangan roda setiap grid | mm | 0,02 | ||
Umpan roda umpan vertikal (atas dan bawah) () | Roda tangan berputar | mm | 2 | |
Tangan roda setiap grid | mm | 0,01 | ||
Tenaga motor | Motor spindel | kw | 2.2 | |
Motor pendingin | kw | 40 | ||
Membalikkan pengumpan | Motor hidrolik | kw | 1.5 | |
Tekanan Pekerjaan | mpa | 3 | ||
Kapasitas tangki bahan bakar | L | 80 | ||
Aliran maksimum | L/mnt | 18 | ||
Presisi kerja | Permukaan mesin dari dasar paralelisme | mm | 300/0,004 | |
Kekasaran Permukaan | μm | Ra0.32 | ||
Berat mesin | Bersih | T | 1.5 | |
Menyeberang | T | 1.65 | ||
Ukuran Mesin (P×L×T) (××) | mm | 1960×1630×1870 |
Kontak Person: Mrs. Grace Li
Tel: 13853295953